高效濃縮機:適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,廣泛應用于冶金、礦山、煤炭、化工、建材、環保等部門礦泥、廢水、廢渣的處理,對提高回水利用率和底流輸送濃度以及保護環境具有重要意義。高效濃縮機實際上并不是單純的沉降設備,而是結合泥漿層過濾特性的一種新型脫水設備。
規格型號 | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m2) | 提耙部分 | 電動機 | |||||||
型號 | 規格 | 內徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉時間(min/r) | 傳動 | 提升 | 處理能力(t/d) | 重量(t) |
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動 | 0.16 | 2 | Y90L-61.1KW | ---- | ||
5.6 | 1.235 | ||||||||||
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動 | 0.35 | 2.5 | Y90L-61.1KW | ---- | ||
22.4 | 3.064 | ||||||||||
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 0.2 | 3.7 | Y90S-41.1KW | ---- | ||
62 | 8.751 | ||||||||||
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動 | 3.7 | Y90S-41.1KW | ---- | |||
62 | 3.649 | ||||||||||
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-63KW | XWD0.8-30.8KW | 140 | 6.134 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動 | 0.25 | 4.34 | Y132S-63KW | ---- | ||
140 | 5.146 | ||||||||||
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動 | 0.25 | 5.28 | Y132S-63KW | ---- | ||
250 | 8.51 | ||||||||||
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-445.2KW | Y112M-62.2KW | 350 | 21.757 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動 | 0.4 | 10.4 | JTC752A-445.2KW | Y112M-62.2KW | 960 | 24.504 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y100L1-42.2×2KW | YCJ132-S1.5KW | ---- | |
31.8 | |||||||||||
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.636 | 1590 | 手動 | ---- | 20 | JTC672A-445.2KW | YCJ160-S2.2KW | ||
515 | 47.81 | ||||||||||
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | |||||
8.4 | Y132M2-65.5KW | ---- | 390 | 11 | |||||||
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | |||||
10 | Y132M2-65.5KW | ---- | 560 | 10 | |||||||
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | |||||
12.7 | Y160M-67.5KW | ---- | 1000 | 23.3 | |||||||
NG-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | ---- | |||||
16 | Y160M-67.5KW | ---- | 1570 | 26.42 | |||||||
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | |||||
10月25日 | JZT252-411KW | Y160M-67.5KW | 1600 | 55.26 | |||||||
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動 | ---- | |||||
19.3 | Y160L-611KW | ---- | 2400 | 58.64 | |||||||
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6-15kw | ---- | 6250 | 79.8 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | |||||||
---- | ---- | 43 | Y180L-615KW | ---- | 3030 | 199.648 |
高效濃縮機工作原理
濃縮機(高效濃縮機)一般主要由濃縮池、粑架、傳動裝置、粑架提升裝置、給料裝置、卸料裝置和信號安全裝置等組成。濃縮機(高效濃縮機)工作的主要特點是在待濃縮的礦漿中添加一定量的絮凝劑,使礦漿中的礦粒形成絮團,加快其沉降速度,進而達到提高濃縮效率的目的。
高效濃縮機特點
TAGS:江西中心傳動濃縮機|中心傳動濃縮機廠家|中心傳動濃縮機價格|中心傳動濃縮機供應商|中國中心傳動濃縮機|中心傳動濃縮機生產廠家
手機:13687977827
電話:+86 136 8797 7827
郵箱:13687977827@163.com
地址:江西省石城縣古樟工業園工業三路