工作原理:
高堰式分級機非常簡單,主要是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來進行機械分級的一種分級設備,能把磨機內磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。該機底座采用槽鋼,機體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動和手動兩種。
結構組成:
高堰式分級機結構簡單主要由傳動裝置、螺旋體、槽體、升降機構、下部支座(軸瓦)和排礦閥組成。
1、提升器,2、螺旋葉片,3水槽,4、機座,5軸承,6、齒輪,7、減速器,8、電動機。
螺旋分級機詳細參數:
類型 | 型號 | 螺旋直徑 (mm) |
螺旋轉速 (r/min) |
水槽 | 生產能力 | 傳動電動機 | 提升電動機 |
重量 kg |
|||
長 (mm) |
溢流量 (t/d) |
返砂量(t/d) | 型號 | 功率 (kW) |
型號 | 功率 (kW) |
|||||
高堰式單螺旋 | FLG-5 | 500 | 8.5~11.5 | 4500 | 32 | 143~261 | Y90L-6 | 1.1 | 手動 | 0 | 1600 |
FLG-7 | 750 | 4.5~9.9 | 5500 | 65 | 256~564 | Y132S-6 | 3 | 手動 | 0 | 2900 | |
FLG-10 | 1000 | 3.5~7.6 | 6500 | 85 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動 | 0 | 4400 | |
FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 155 | 1170~1600 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 8800 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5~6 | 8265 | 235 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11680 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6~5.5 | 8400 | 400 | 3890~5940 | Y160L-6/4 | 11、15 | Y100L2-4 | 3 | 20450 | |
FLG-24 | 2400 | 3.64 | 9130 | 580 | 6800 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3 | 25650 | |
FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 890 | 11650 | Y200L2-6 | 22 | Y113M-4 | 4 | 37000 | |
高堰式雙螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 310 | 2340~3200 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15840 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5~6 | 8250 | 470 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.2×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22100 | |
2FLG-20 | 2000 | 3.6~5.5 | 8400 | 800 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 |
Y100L2-4 | 3×2 | 36400 | |
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 1160 | 13600 | Y240L-4 | 30 | Y100L2-4 | 3×2 | 45874 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 1785 | 23300 | Y225M-5 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 73030 | |
沉沒式單螺旋 | FLC-10 | 1000 | 6~7.4 | 8400 | 75 | 473~1026 | Y132M2-6 | 5.5 | 手動 | 6000 | |
FLC-12 | 1200 | 5~7 | 8400 | 120 | 1170~1630 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11020 | |
FLC-15 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 185 | 1140~2740 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 15340 | |
FLC-20 | 2000 | 3.6~5.5 | 12900 | 320 | 3890~5940 | Y160L-6/4 | 11、15 | 100L2-4Y | 3 | 29060 | |
FLC-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 455 | 6800 | Y180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37267 | |
FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 705 | 11650 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | |
沉沒式雙螺旋 | 2FLC-12 | 1200 | 6 | 8400 | 240 | 1770~2800 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19610 |
2FLC-15 | 1500 | 2.5~6 | 10500 | 370 | 2280~5480 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L2-4 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-20 | 2000 | 3.6~5.5 | 12900 | 640 | 7780~11880 | Y160L-6/4 | 11×2 15×2 |
Y100L2-4 | 3×2 | 50000 | |
2FLC-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 910 | 13700 | Y225S-4 | 37 | Y112M-4 | 4×2 | 65283 | |
2FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 1410 | 23300 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 84870 |
TAGS:江西高堰式雙螺旋分級機|高堰式雙螺旋分級機廠家|高堰式雙螺旋分級機價格|高堰式雙螺旋分級機供應商|中國高堰式雙螺旋分級機|高堰式雙螺旋分級機生產廠家
手機:13687977827
電話:+86 136 8797 7827
郵箱:13687977827@163.com
地址:江西省石城縣古樟工業園工業三路